top of page

Universal Labeling System Parts
For Pricing and Availability or unlisted parts, please call (800) 275-0828
| Part Number | Description  Call for price | 
|---|---|
| 100199 | FTNG, 1/4 QUICK DISCONNECT, FEMALE | 
| 100198 | FTNG, 1/4 QUICK DISCONNECT, MALE, ELBOW | 
| 100196 | PIN, 8-32 X 0.88, SPRING ATTACHMENT ONE HOLE | 
| 100192 | FTNG, 1/2 INCH CONDUIT, STRAIGHT | 
| 100191 | FTNG, 1/2 INCH CONDUIT, 90 DEGREE ELBOW | 
| 100175 | BLOCK, MANIFOLD (SMC) | 
| 100166 | ASM, BLK/RED WIRE, 1.5m LEAD W/COVER | 
| 100165 | ASM, BLK/RED WIRE, 3m LEAD | 
| 100164A | FTNG, 1/4 PORT | 
| 100164 | FTNG, 3/8 PORT | 
| 100163 | PLATE, BLANK COVER | 
| 100162 | PLUG, PORT | 
| 100161 | SPACER, SUPPLY | 
| 100160 | SUBPLATE, 1/4 NPT SINGLE | 
| 100159 | BASE, 4 STATION | 
| 100158 | BASE, 3 STATION | 
| 100155-CBL | CABLE, CONVERSION (FOR 100155) | 
| 100155A | VALVE, 12VDC SOLENOID | 
| 100155 | VALVE, 24VDC SOLENOID | 
| 100150 | CYL, AMERICAN 9/16BX2S, S.A.W/NOSE MOUNT, NON-ROTATING | 
| 100148 | CYL, CHICAGO 1/2BX2S | 
| 100125 | EJECTOR, SMC VACUUM, 1/4 PORTS W/ FILTER | 
| 100120 | VALVE, SMC 24VDC 1/4 PORTS | 
| 100119 | BASE LARGE VALVE MOUNTING (SMC) | 
| 100109 | VALVE, 1/4 TUBE X 1/8 NPT, METER-IN | 
| 100108 | FTNG, MINI NEEDLE VALVE | 
| 100106 | VALVE, 1/4 TUBE X 1/8 NPT, METER-OUT | 
| 100099 | VALVE, 115Vac 3WAY MAC AIR | 
| 100098 | VALVE, 12VDC 4WAY MAC AIR | 
| 100094 | VALVE, 24VDC 3WAY MAC AIR | 
| 100091 | VALVE, 24VDC 4 WAY MAC AIR | 
| 100080 | FTNG, 3/8 TO 1/4, PLUG-IN REDUCER | 
| 100078 | FTNG METRIC ELBOW 1/4 TUBING | 
| 100074 | VALVE, 1/4 TUBE X 1/8R, METER-OUT | 
| 100042 | CYL, AMERICAN 3/4BX2S, RA, UM | 
| 072-665-02003 | PLATE, SPRING RETAINER, STAINLESS, W/ 8 HOLES | 
| 072-427-007 | BLOCK, GUIDE RAIL ROD MOUNT | 
| 072-427-005 | BLOCK, GUIDE RAIL BASE MOUNT | 
| 072-316-020 | SHAFT, 1/2 ACC. X 09.000 | 
| 072-220-018 | ALLTHD, 3/8-12 ACME, 09.750, RH STAINLESS, LINEAR ADJUST | 
| 072-158-007 | SHAFT, 1/2 ACC. X 11.000 | 
| 041-155-014 | GUSSET, 0.250 X 03.000 X 04.000, SUPPORT | 
| 021-004-509 | SHAFT, 1/4 ACC. X 01.000, 9 DEG. X 0.188 TAPERED GUIDE | 
| 021-004-506 | BAR, ENCAPSULATOR IDLER ROLLER MOUNTING | 
| 021-004-504B | BAR, DRIVE SHAFT, UPPER SUPPORT | 
| 021-004-503 | PLATE, DRIVE SHAFT SUPPORT | 
| 021-002-038B1 | BLOCK, OHD DRIVE SHAFT BEARING 500135-A | 
| 021-002-038B | BLOCK, OHD IDLER SHAFT BEARING 500135-A | 
| 000-038-01103C | SHAFT, R-310-FB, DRIVE | 
| 100406 | BASE, 2 STATION | 
| 100373 | FTNG, 1/4M TO 3/8 TUBE, STREET | 
| 100372 | FITTING, 1/4-28 STRAIGHT GREASE | 
| 100355 | FTNG, 1/4 X 1/4 X 1/4 "Y" UNION | 
| 100352 | CYL, SMC 3/4BX2S | 
| 100351 | FTNG, 10-32M TO 1/4T SWVL ELBOW | 
| 100350 | FTNG, 10-32M TO 1/4 TUBE, STREET (STAINLESS) | 
| 100347 | FTNG, 1/4 NPT MALE, HANSEN COUPLER PLUG | 
| 100346 | FTNG, 1/8M X 3/8T SWVL ELBOW | 
| 100345 | FTNG, 1/8M X 1/4T SWVL ELBOW | 
| 100344 | FTNG, 1/4M X 1/4T SWVL ELBOW | 
| 100341 | FTNG, 1/4 TEE | 
| 100337 | VALVE, 1/4 TUBE X 10-32, METER-OUT | 
| 100326 | VALVE, 1/4 TUBE X 10-32, METER-IN | 
| 100321 | NUT, PANEL MOUNT, AIR REGULATOR | 
| 100320 | CYL, CHICAGO 1/2BX1S, SA | 
| 100319 | GAUGE, PANEL MOUNT PRESSURE | 
| 100318 | CYL, CHICAGO 1/2BX1S, DA | 
| 100311 | FTNG 1/4M X 3/8T SWVL ELBOW | 
| 100310 | FTNG, 3/8 BULKHEAD UNION LEGRIS | 
| 100309 | FTNG, 1/4 BULKHEAD UNION LEGRIS | 
| 100308 | FTNG, 1/8M TO 3/8 TUBE, STREET | 
| 100303 | CYL, SMC 1-1/16BX1S, SA | 
| 100301 | GAUGE, 1.5 DIAMETER AIR | 
| 100300-1 | REGULATOR, AIR, M5 (METRIC) | 
| 100300 | REGULATOR, AIR, 1/8 NPT, 5-100 SCFM | 
| 100267 | UNION 3/8" BULKHEAD | 
| 100262 | FTNG, 1/4 NPT FEMALE, HANSEN COUPLER PLUG | 
| 100261 | FTNG, 1/4 NPT FEMALE, QUICK DISCONNECT, COUPLER SOCKET | 
| 100251 | ELEMENT, FILTER REPLACEMENT | 
| 100250 | FILTER, INLINE VACUUM WITH 1/4 FITTINGS | 
| 100234 | FTNG, EXHAUST MUFFLER, 1/4M | 
| 100233 | FTNG, 1/4M BRASS PLUG | 
| 100232 | FTNG 1/8M TO 1/4 TUBE SWVL TEE | 
| 100226 | FTNG, 1/8M TO 10-32F REDUCER | 
| 100224 | FTNG, 10-32M TO 1/4 BARB | 
| 100220 | FTNG, 1/4M TO 1/4 TUBE, STREET | 
| 100218 | FTNG, 1/4M TO 1/8F REDUCER | 
| 100215 | FTNG 1/8M TO 10-32F REDUCER | 
| 100214-1 | FTNG, 3/8M TO 1/4F REDUCER | 
| 100214 | FTNG, 3/8M TO 1/8F REDUCER | 
| 100213 | FTNG, 1/4M TO 1/8M, HEX NIPPLE | 
| 100211 | FTNG, 1/8M TO 1/4 TUBE, STREET | 
| 100210 | FTNG, 1/8 COUPLING | 
| 100209 | FTNG, 1/8M TO 1/8F, 90 DEGREE ELBOW | 
| 100208 | FTNG, 1/8M TO 1/8F, 45 DEGREE ELBOW | 
| 100203 | FTNG, 1/8M TO 1/8M, ELBOW | 
| 100202 | FTNG, EXHAUST MUFFLER | 
| 100201 | FTNG, 1/4 QUICK DISCONNECT, MALE | 
| 100200 | FTNG, 1/4 QUICK DISCONNECT, FEMALE | 
| 100969-100 | CYL, SMC 32mmBX100mmS | 
| 100969-050 | CYL, SMC 32mmBX50mmS | 
| 100964 | REGULATOR/FILTER, AIR, 3/8 NPT, EMBEDDED GAUGE, BRACKET | 
| 100938 | CAP, .250 ID, RECEIVER | 
| 100937 | PIN, 0.250 OD X 0.50, QUICK RELEASE, T-HANDLE | 
| 100918-024D | RELAY, 24 VDC, 30A, DPDT | 
| 100918 | RELAY, 120 VAC, 30A, DPDT | 
| 100862 | SENSOR, RETRO SMART FOR CLEAR PRODUCTS | 
| 100756 | FTNG, 1.00 X 1.00 X 1.00 BARB TEE | 
| 100752-B2 | PULLEY, 16XL037 X 0.376 BORE, W/ HUB | 
| 100752-B1 | PULLEY, 16XL037 X 0.376 BORE, W/O HUB | 
| 100752-B | PULLEY, 16XL037 X 0.376 BORE, W/ HUB | 
| 100752 | PULLEY, 16XL037 X 0.250 BORE, W/ HUB | 
| 100751-F | PULLEY, 18XLB037 X 0.551 BORE, W/ HUB | 
| 100751-B | PULLEY, 18XLB037 X 0.395 BORE, W/ HUB | 
| 100751 | PULLEY, 18XL037 X 0.250 BORE, W/ HUB | 
| 100700 | HANDLE, ENCLOSURE | 
| 100690-14 | GROMMET, 0.551 TO 0.591 SMALL, GREY | 
| 100690-10 | GROMMET, 0.394 TO 0.433 SMALL, GREY | 
| 100690-09 | GROMMET, 0.354 TO 0.394 SMALL, GREY | 
| 100690-08 | GROMMET, 0.315 TO 0.354 SMALL, GREY | 
| 100690-07 | GROMMET, 0.276 TO 0.315 SMALL, GREY | 
| 100690-06 | GROMMET, 0.236 TO 0.276 SMALL, GREY | 
| 100690-05 | GROMMET, 0.197 TO 0.236 SMALL, GREY | 
| 100690-04 | GROMMET, 0.158 TO 0.197 SMALL, GREY | 
| 100690-00 | GROMMET, BLANK SMALL, GREY | 
| 100690 | BLOCK, 10 CABLE ENTRY | 
| 100687 | POWER SUPPLY, 100-240V IN, 24 VDC, 5A | 
| 100671 | CONNECTOR, M12 SOCKET, 8 SLOT, 5 PIN, JUNCTION BOX | 
| 100670-0057 | ENCLOSURE, 6" X 6" X 4" PVC JUNCTION | 
| 100670 | ENCLOSURE, 6" X 6" X 4" PVC JUNCTION | 
| 100669-4 | ENCLOSURE, 4" X 4" X 4" PVC | 
| 100669-0015 | ENCLOSURE, 4" X 4" X 2" PVC | 
| 100669-0008 | ENCLOSURE, 4" X 4" X 2" PVC | 
| 100658 | SCREW, 1/4-20 X 3/8, BHSCS | 
| 100654 | T-NUT, 1/4-20, ZINC, 1010 | 
| 100653-0005-03-P1 | PLATE, 16.00H X 20.00W, COMPONENT MOUNT | 
| 100620 | BEARING, 2-BOLT 1. S.S. W/ BACK SEAL AND CLOSED COVER FLANGE | 
| 100581 | VALVE, CHECK, STRAIGHT 1/4 TUBE | 
| 100541-R | POWER SUPPLY, 24VDC, 1.1 AMP | 
| 100541-P1 | PLATE, POWER SUPPLY MOUNTING | 
| 100541 | ASM, POWER SUPPLY, 24VDC, 1.1 AMP | 
| 100508-A-H1 | SPACER, 1.000 OD X 0.266 ID X 2.000, ALUMINUM | 
| 100506-A-P2 | PLATE, 16.00H X 16.00W, COMPONENT MOUNT | 
| 100502-0005-03B-P1 | PLATE, 10.06H X 14.06W, COMPONENT MOUNT | 
| 100471-250 | VALVE, METER, 1/4-18 (NPT) W/SILENCER | 
| 100471 | VALVE, METER, 1/8-27 (NPT) W/SILENCER | 
| 100421 | FTNG, 3/8 X 3/8 X 3/8 "Y" UNION | 
| 100412D | PULLEY, 32XL037 X 0.751 BORE, W/O HUB | 
| 100412 | PULLEY, 32XL037 X 0.375 BORE, W/ HUB, ALUMINUM | 
| 200074-1 | BOX, SPEED CONTROL TA/CT-200 | 
| 200074 | ENCLOSURE, 2.256D X 04.612H X 06.112W, ABS PLASTIC | 
| 200036-4 | POWER CORD, 18/3 6FT 7IN, SVT, RIGHT ANGLE | 
| 200036-20 | POWER CORD, 16/3 20FT, SJT | 
| 200036-2 | POWER CORD, 18/3 8FT, SVT | 
| 200036 | POWER CORD, 18/3 8FT, SJT | 
| 200033 | COVER, PRODUCT MICRO SWITCH | 
| 200032 | SWITCH, PRODUCT MICRO | 
| 200030 | SWITCH, DPST TOGGLE | 
| 200029 | CONNECTOR, FEMALE 9 PIN MOLEX | 
| 200028 | CONNECTOR, MALE 9 PIN MOLEX | 
| 200020 | AMPHENOL, 6 PIN MALE | 
| 200019 | AMPHENOL, 6 PIN FEMALE | 
| 200018A | ASM, 40.0, 5 PIN AMPHENOL, C205 IMPRINTER CABLE | 
| 200018 | AMPHENOL, 5 PIN MALE | 
| 200017 | AMPHENOL, 5 PIN FEMALE | 
| 200016B | ASM, OPTIONAL STARWHEEL SWITCH CABLE (R-310) | 
| 200016 | AMPHENOL, 4 PIN MALE | 
| 200015 | AMPHENOL, 4 PIN FEMALE | 
| 200014 | AMPHENOL, 3 PIN MALE | 
| 200013 | AMPHENOL, 3 PIN FEMALE | 
| 200011 | SOCKET, 10 AMP RELAY | 
| 200009 | RELAY, 12VDC 10AMP DPDT | 
| 200007 | SWITCH, SPST ROCKER | 
| 200006 | SWITCH, DPST ROCKER (MAIN) | 
| 200005 | HOLDER, PANEL MOUNT FUSE | 
| 1646227 | CAP, M16X1.5, WEATHERTIGHT | 
| 1556252 | CONNECTOR, 12 PIN FEMALE, WEATHERTIGHT, 1 METER | 
| 1554775 | CONNECTOR, 12 PIN PHOENIX (1.5m) | 
| 1521575 | CONNECTOR, 4 PIN MALE PHOENIX | 
| 1520039 | CONNECTOR, 5 PIN FEMALE (1 METER) WEATHERTIGHT | 
| 1518986 | CONNECTOR, 5 PIN PHOENIX (16FT.) | 
| 1504097 | NUT, M16X1.5, PHOENIX | 
| 129-045-056 | COVER, HIGH-FLOW VACUUM BREATHER | 
| 129-045-055 | BREATHER, HIGH FLOW VACUUM | 
| 110214 | INSERT, 4-POLE FEMALE, ILME | 
| 110213 | INSERT, 4-POLE MALE, ILME | 
| 110094 | VALVE, 24VDC 3WAY SMC | 
| 110033 | VACUUM UNIT, VTEC HIGH FLOW (622 LPM) | 
| 110009 | BLOCK, PERFECT CHECK, 1/4 FITTING | 
| 104-029-03003 | ADAPTER, 1.00 HFV VACUUM LINE | 
| 101055-1 | SENSOR AMPLIFIER, FIBER OPTIC, KEYENCE, CONNECTOR READY | 
| 101030 | O-RING, 5-3/4 ID X 5-15/16 OD X 3/32, BUNA-N | 
| 101017 | BRACKET, AMPLIFIER SECURING, KEYENCE | 
| 100999-050ACN | CYL, SMC GUIDED 25mmBX50mmS, W/C, N | 
| 100998 | POWER SUPPLY, 24VDC, 1.0 AMP | 
| 100989-300 | CYL, SMC GUIDED 20mmBX300mmS, W/C | 
| 100989-150 | CYL, SMC GUIDED 20mmBX150mmS, W/C | 
| 100969-200 | CYL, SMC 32mmBX200mmS | 
| 100969-150 | CYL, SMC 32mmBX150mmS | 
| 200308-02.00 | RAIL, 02.00 DIN | 
bottom of page
